|
|
Wir bitten Sie, Sprechstundentermine bei einzelnen Lehrkräften mindestens einen Tag vorher im Sekretariat anzumelden. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie der Sekretärin auch Ihr jeweiliges konkretes Anliegen kurz mitteilen würden. Dadurch wird es den Kollegen möglich, sich auf das Gespräch vorzubereiten und Sie optimal zu beraten. | Name | Fächer | Sprechstunde | | Akit Selma | M, WR, NuT | Montag, 10.00 - 10.45
| | Ansorge Barbara | Ph, NuT, M | Freitag, 9.00 - 9.45
| | Becker Gunnar | Ku | Donnerstag, 9.00 - 9.45
| | Bleicher, Dr. Michaela | G, D | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Brock Kathrin | C, NuT, E | Montag, 10.45 - 11.30
| | Brunner Barbara | L, D | Donnerstag, 9.00 - 9.45
| | Brunner Martin | M, Spo | Freitag, 10.45 - 11.30
| | Deutinger Anke | G, Ek, D | kein Eintrag vorhanden | | Dyckerhoff Susanne | B, C, NuT | Mittwoch, 9.00 - 9.45
| | Falkenstein Susanne | E, Spo | Freitag, 11.45 - 12.25
| | Felixberger Angelika | SOZP | nach Vereinbarung
| | Friedrich Monika | M, Spo | Freitag, 10.45 - 11.30
| | Friepes Christine | L, D | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Fuchs Thorsten | D, E | Montag, 10.00 - 10.45
| | Fuhrig MBA Hans-Joachim | E, D, Eth | nach Vereinbarung
| | Gebauer Gabriele | F, E | Dienstag, 9.00 - 9.45
| | Grabrucker Stefan | G, Sk, D | Montag, 10.00 - 10.45
| | Guist Heike | M, Spo | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Häußler Gerhard | Rus, F, D | Donnerstag, 11.45 - 12.25
| | Hafner Andrea | NuT, C, B | nach Vereinbarung
| | Hafner nat.-wiss. Arb. | NuT | kein Eintrag vorhanden | | Hahn Katharina | M, NuT, Ph, Spo | Mittwoch, 10.45 - 11.30
| | Hatzky Anja | Ev, L | Dienstag, 10.45 - 11.30
| | Hecker Oliver | Eth, G, D | Mittwoch, 10.45 - 11.30
| | Hierluksch Michael | G, E | Mittwoch, 9.00 - 9.45
| | Hillenbrand Tobias | G, Eth, D | Montag, 10.00 - 10.45
| | Hock Manuel | Ek, Sk, D | Montag, 10.00 - 10.45
| | Höge Kora | Ku | Donnerstag, 13.15 - 14.00
| | Hoffmann Christian | M, NuT, Ph | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Hoffmann Elisabeth | D, E | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Hohe Matthias | D, K | Dienstag, 9.00 - 9.45
| | Hohenberger Margrit | Ku | Freitag, 11.45 - 12.25
| | Holder Annette | M, NuT, Ph | Freitag, 10.00 - 10.45
| | Hopfner Ursula | E, Spo | Dienstag, 11.45 - 12.25
| | Huber Wolfgang | E, WR | Mittwoch, 11.45 - 12.25
| | Hutzler Andrea | NuT, M | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Jaksch Markus | Ph, NuT, M | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Jell Norbert | K, Spo | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Kaufmann Christoph | E, Spo | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Kazmierczak Martin | M, NuT, Ph | Donnerstag, 9.00 - 9.45
| | Kennel Ronald | NuT, M, Inf, Ph | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Klein, Dr. Ulla I. | B, NuT | Freitag, 10.45 - 11.30
| | Klinger Judith | Ku | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Kraus Susanne | Ev, E | Mittwoch, 9.00 - 9.45
| | Kreis Christina | L, D | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Kressierer Erhard | Ek, E | Dienstag, 9.00 - 9.45
| | Kuhn Laura | K, D | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Kummer Peter | Ku | Mittwoch, 11.45 - 12.25
| | Lechle Christine | M, NuT, Ph | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Lehmeier (geb. Meier) Ute | E, D | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Lehner, MA Christoph | E, It | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Leitner Evguenia | Spo | nach Vereinbarung
| | Lienig Simone | E, F | Donnerstag, 10.45 - 11.30
| | Lieske Bernhard | B, C, NuT | Montag, 10.00 - 10.45
| | Lorenz Eva | It, F, D | Dienstag, 9.00 - 9.45
| | Ludwig Frank | Mu | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Müller Ingmar | L, Spo | Freitag, 10.00 - 10.45
| | Martin Angelika | D, E | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Melchior Daniela | Ek, D | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Melzer Fabian | WR, M | Dienstag, 10.45 - 11.30
| | Mitschke Markus | K, D | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Mitterreiter Sabrina | WR, M | Mittwoch, 10.45 - 11.30
| | Mornau Irith | B, C, NuT | Montag, 10.45 - 11.30
| | Mottola Claudia | E, It | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Neu David | K, D, L | Montag, 10.45 - 11.30
| | Nickl Stefan | Ek, WR | Mittwoch, 10.45 - 11.30
| | Nißl Markus | Mu | Montag, 10.45 - 11.30
| | Nold Katja | D, F | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Nowack Sandra | M | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Ortmeier Nicole | Inf, M, NuT | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Pfanzelt Sebastian | NuT, M, Inf, WR | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Preiß Angelika | WR, D | Donnerstag, 9.00 - 9.45
| | Pritzl Sandra | G, Eth, D | Donnerstag, 9.00 - 9.45
| | Putzer Reinhard | D, L | Dienstag, 10.45 - 11.30
| | Reindl Rebekka | G, E | Freitag, 10.00 - 10.45
| | Reitebuch Simone | G, D | Montag, 10.00 - 10.45
| | Remler Johannes | Ku | Freitag, 9.00 - 9.45
| | Roßmann Markus | Spo | Dienstag, 9.00 - 9.45
| | Rüger Christine | Ek, E | Mittwoch, 10.45 - 11.30
| | Sauermann Anna | E, It | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Scheffler Regina | Spo, NuT, B | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Schiller Hubert | NuT, C, B | Mittwoch, 11.45 - 12.25
| | Scholz Alexander | Mu | Montag, 9.00 - 9.45
| | Seidelmann Peter | Mu | Dienstag, 10.00 - 10.45
| | Siewert Anne | B, C, NuT | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Silbersack Lutz | M, NuT, Ph | Donnerstag, 9.00 - 9.45
| | Späth Astrid | G, D | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Thöres Kerstin | E, L | Mittwoch, 10.45 - 11.30
| | Vogl Michael | D, F | Mittwoch, 11.45 - 12.25
| | Volkmann Angelika | D, Spo | Mittwoch, 10.00 - 10.45
| | Volle Barbara | K, L | Dienstag, 10.45 - 11.30
| | von Cube Verena | E, Psy | Donnerstag, 10.45 - 11.30
| | von den Stemmen Florian | E, Spo | Freitag, 11.45 - 12.25
| | Weber Christine | D, E, Rus | Montag, 9.00 - 9.45
| | Wegmaier, M.A. Alexander | G, D | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Wietzel Sonja | B, C, NuT | Montag, 9.00 - 9.45
| | Würdig Susanne | Ek, E | Donnerstag, 10.00 - 10.45
| | Zauner Christian | M, NuT, Ph | Montag, 9.00 - 9.45
|
Sprechstundenliste zum Ausdrucken fürs Sekretariat |
|